Ces informations ont été établies sur la base des déclarations de nos fournisseurs à propos de la composition de leurs produits. Outre les présences signalées dans le tableau, nous ne pouvons pas exclure une présence accidentelle d’autres ingrédients allergènes qui serait apparue lors de la fabrication des produits chez nos fournisseurs ou lors de leur manipulation dans nos restaurants
ARACHIDES | CELERI | CRUSTACES | FRUITS A COQUES | GLUTEN | LAIT | LUPIN | MOLLUSQUES | MOUTARDE | OEUFS | POISSONS | SESAME | SOJA | SULFITES | |
COCA COLA 33CL | ||||||||||||||
COCA COLA ZERO 33CL | ||||||||||||||
COCA COLA CHERRY 33CL | ||||||||||||||
FANTA 33CL | ||||||||||||||
OASIS 33CL | ||||||||||||||
SCHWEPPES AGRUM 33CL | ||||||||||||||
ICE TEA 33CL | ||||||||||||||
7UP MOJITO 33CL | ||||||||||||||
ORANGINA 33CL | ||||||||||||||
TROPICO 33CL | ||||||||||||||
PERRIER 33CL | ||||||||||||||
HAWAI 33CL | ||||||||||||||
COCA COLA 50CL | ||||||||||||||
COCA COLA ZERO 50CL | ||||||||||||||
COCA COLA CHERRY 50CL | ||||||||||||||
FANTA 50CL | ||||||||||||||
OASIS 50CL | ||||||||||||||
ORANGINA 50CL | ||||||||||||||
EVIAN 50CL | ||||||||||||||
CRISTALINE PECHE 50CL | ||||||||||||||
CRISTALINE FRAISE 50CL | ||||||||||||||
COCA COLA 1.25L | ||||||||||||||
ICE TEA 1.25L | ||||||||||||||
ORANGINA 1.25L | ||||||||||||||
OASIS 1.75L |